dc.contributor.advisor | Africano Franco, David Ricardo, dir. | spa |
dc.contributor.author | Wyttynghan Camacho, Laura Viviana | spa |
dc.contributor.author | López López, Linda Liceth | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T16:28:07Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-31T16:28:07Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/950 | spa |
dc.description | 107 páginas : gráficas | spa |
dc.description.abstract | Actualmente las empresas colombianas se enfrentan a grandes retos en su campo de acción con el fin de mantener un dinamismo dentro del mercado generando altos niveles de competitividad en cada uno de los sectores, para el estudio de este trabajo de grado se escogió un restaurante ubicado en la ciudad de Zipaquirá conocido como Pizzas&Pastas, enfocado en la realización y comercialización de platos con raíces italianas, el cual ha tenido un crecimiento importante en los últimos años gracias al reconocimiento de las personas, donde además se encontró una oportunidad de innovar con el lanzamiento de su primer producto marca propia, que hará referencia a la lasaña casera pre cocida en dos presentaciones: carne y pollo. Para llevar a cabo la investigación se parte de la identificación de la situación del mercado y actuales tendencias, posterior se realizó una investigación de mercados que permitió evaluar el comportamiento del nuevo producto y el reconocimiento por parte del consumidor de la marca, con el fin de diseñar estrategias referentes al lanzamiento utilizando técnicas de marketing mix y estrategias apoyadas en el marketing digital para poder optimizar el reconocimiento del restaurante y el nuevo producto por medio de las redes sociales y demás entornos digitales. Por último, y con el objetivo de poder concretar la propuesta se proyectó la viabilidad desde el punto de vista financiero en el que se expone el rendimiento de la inversión del restaurante a partir de tres escenarios: real, optimista y pesimista | spa |
dc.description.abstract | Currently, Colombian companies face great challenges in order to maintain dynamism in the market, generating high levels of competitiveness in each of the sectors,
A restaurant located in the city of Zipaquirá known as Pizzas & Pasta was chosen for the study of this degree work, this restaurant is focused on the realization and commercialization of dishes with Italian roots, which has had an important growth in recent years thanks to the recognition within the people, where there is also found an opportunity to innovate with the launch of their first private label product, which will be homemade lasagna pre cooked in two presentations: meat and chicken. In order to carry out the research it starts with the identification of the market situation and current trends, followed by a market investigation that allowed evaluating the behavior of the new product and recognition by the consumer of the brand, to design strategies for launching using marketing mix techniques and strategies based on digital marketing in order to optimize the recognition of the restaurant and the new product through social networks and other digital environments. Finally, and with the aim of being able to specify the proposal, the viability was projected from the financial point of view in which the return on the restaurant's investment is exposed from three scenarios: real, optimistic and pessimistic. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Comercialización de producto marca propia "Pizzas & pastas" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Pizzas & Pastas - Mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo de alimentos | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Comercial | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | spa |
dc.identifier.local | IC004 W97c 2018 | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Zipaquirá. (2013). Diagnostico Plan de Desarrollo. | spa |
dc.relation.references | Ancín, J. M. (2008). El plan de marketing en la práctica. Madrid: ESIC Business and
marketing school. | spa |
dc.relation.references | BANREP. (2018). TES pesos. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/subastas/tes-pesos | spa |
dc.relation.references | Caracol. (24 de 08 de 2017). Les contamos las redes sociales que prefieren los
colombianos. Obtenido de
http://caracol.com.co/programa/2017/08/25/dos_y_punto/1503616822_036506.html | spa |
dc.relation.references | Clavijo, I. G. (2015). Facebook para empresas y emprendedores. Málaga: IC editorial. | spa |
dc.relation.references | Damodaran, A. (2014). Weighted Average Cost of Capital. Obtenido de
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.
google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pc/archi
ves/waccemerg13.xls&xid=17259,1500000,15700021,15700105,15700124,15700 | spa |
dc.relation.references | DANE. (Diciembre de 2017). Mercado laboral históricos. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleoy-desempleo/geih-historicos | spa |
dc.relation.references | DIAN. (2016). Reforma Tributaria. Obtenido de
https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/RefTribuEstructu.aspx | spa |
dc.relation.references | Dinero. (2007). ¿Quién manda en casa? Obtenido de
https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/quien-manda-casa/88096 | spa |
dc.relation.references | Dinero. (31 de 3 de 2016). Revista Dinero. Obtenido de http://www.dinero.com/edicionimpresa/mercadeo/articulo/las-nuevas-tendencias-de-los-consumidores-en-elmundo/221900 | spa |
dc.relation.references | El Tiempo. (2017). El Tiempo. Obtenido de ¿Qué tanto y cómo usan internet los
colombianos?: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/estadisticas-deluso-de-internet-en-colombia/16758954/1/index.html | spa |
dc.relation.references | Gascue, A. (2004). Para entrar a la publicidad del siglo XXI. Montevideo: Universidad de
la República . | spa |
dc.relation.references | Gómez, E. D. (2010). La culturización de las marcas. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
dc.relation.references | Greco, N. I. (2010). ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. | spa |
dc.relation.references | Inteligente, T. A. (2017). Caso CW TRADING Marketing Digital. | spa |
dc.relation.references | La República. (2017). Cada colombiano consume 3 kilos de pasta anualmente y gasta
$14.000. Obtenido de https://www.larepublica.co/empresas/cada-colombianoconsume-3-kilos-de-pasta-anualmente-y-gasta-14000-2516801 | spa |
dc.relation.references | Martínez, A. B. (s.f.). Biblioteca Dígital Repositirio Académico. Obtenido de Arturo
Berrozpe Martínez: http://www.redalyc.org/html/310/31045568010/ | spa |
dc.relation.references | Martinez, M. (2014). Obtenido de
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1379/2/TESIS%20ARCHIVO%20FINAL%20Mart
inez%2C%20Marcelo.pdf | spa |
dc.relation.references | Mata, M. N.-M. (27 de Abril de 2015). Identidad de la alimentación en el siglo XXI en una
sociedad de consumo. Revista Estudios. | spa |
dc.relation.references | MINTIC. (24 de Agosto de 2017). Les contamos las redes sociales que prefieren los
colombianos. (D. Montoya, Entrevistador) | spa |
dc.relation.references | Molina, C. M. (1 de Abril de 2008). Revista de Estudios de Comunicación. Obtenido de
ZER: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/3616/3248 | spa |
dc.relation.references | Portafolio . (2018). Industria de alimentos y bebidas tendría un crecimiento anual del 7%.
Obtenido de http://www.portafolio.co/economia/la-industria-de-alimentos-ybebidas-tendra-un-crecimiento-anual-del-7-516878 | spa |
dc.relation.references | Portafolio. (07 de Abril de 2018). Portafolio. Obtenido de
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-gran-reto-para-las-pymescolombianas-conquistar-a-los-nativos-digitales-515919 | spa |
dc.relation.references | Redacción El País. (07 de Julio de 2017). El País. Obtenido de
http://www.elpais.com.co/tecnologia/que-tanto-tiempo-pasan-los-colombianos-enredes-sociales-esto-dice-un-estudio.html | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, M. A. (Julio de 2014). Repositorio Universidad del Rosario. Obtenido de
http://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/8752/Anexo1.pdf?sequenc
e=3&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Ross, M. (2009). Los siete pasos de la danza del comer . Costa Rica: UCR. | spa |
dc.relation.references | Sabadías, A. V. (1995). Estádistica descriptiva e inferencial. Murcia: Universidad de
castilla - La mancha. | spa |
dc.relation.references | Sabana, U. d., Corona, F., Bogotá, C. d., Tiempo, E., Lozano, F. C., Milenium, F., . . .
Sabana, A. d. (2016). Informe de Calidad de vida Sabada Centro Cómo Vamos. | spa |
dc.relation.references | Sanchez, M. (2012). Obtenido de
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/zipaquira_programa_d
e_gobierno_marco_tulio_sanchez.pdf | spa |
dc.relation.references | Semana. (1997). La generación X. Obtenido de
https://www.semana.com/especiales/articulo/la-generacion/34049-3 | spa |
dc.relation.references | SOCIAL, M. D. (2004). RESOLUCION NUMERO 2652 DE 2004 . | spa |
dc.relation.references | Tendencias. (26 de Octubre de 2015). Puro Marketing . Obtenido de
https://www.puromarketing.com/88/25647/dinks-parejas-doble-fuente-ingresos-sinhijos-filon-para-marcas.html | spa |
dc.relation.references | Torres, L. (2011). Marketing: Manual de formación. Sevilla: MAD S.L. | spa |
dc.relation.references | Touche, D. y. (1991). Coinversiones y Comercio en la agroindustria Americana. | spa |
dc.relation.references | Vera, A. X.-C. (2010). Obtenido de
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/13547/1/D-49264.pdf | spa |
dc.relation.references | Vicente, A. M., Rubio, J. M., Regidor, F. S., Vicente, J. M., & Cenzano, J. M. (2010).
Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos. Madrid: AMV Ediciones. | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Comercial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Comercial | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |