https://repository.udca.edu.co/handle/11158/862
Title: | Reacciones adversas reportadas por Golimumab al Programa Distrital de Farmacovigilancia en Bogotá D.C en el periodo 2012-2016 |
Authors: | Turriago García, Astrid Yineth |
Advisor: | Sabogal Carmona, Juan Sebastián, dir. |
Keywords: | Golimumab;Farmacovigilancia-RAM |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | El análisis de reacciones adversas a medicamentos (RAM), actividad realizada en el programa de farmacovigilancia es de gran importancia en el ámbito farmacéutico ; a partir del conocimiento de estas reacciones se logra prevenir, brindar seguridad, calidad y eficacia en el tratamiento de los pacientes a través de la evaluación y análisis respectivo para cada evento reportado, contribuyendo a la implementación de acciones preventivas y correctivas en los personas tratadas. En este estudio se tomaron las reacciones adversas a medicamentos notificadas entre el año 2012- 2016 para el medicamento biológico Golimumab de la base de datos del Programa Distrital de Farmacovigilancia en Bogotá D.C, evidenciando sospechas de reacciones adversas a medicamentos (SRAM), problemas relacionados con medicamentos (PRM), determinación de la gravedad y causalidad que afectan la situación clínica, entre otros parámetros. |
Description: | The analysis of adverse drug reactions (ADR), an activity performed in the pharmacovigilance program is of great importance in the pharmaceutical field, from the knowledge of these reactions it is possible to prevent, to provide safety, quality and efficacy in the treatment of patients Through the respective evaluation and analysis for each reported event, contributing to the implementation of preventive and corrective actions in the people treated. In this study adverse drug reactions were reported between 2012-2016 for the biological drug Golimumab from the database of the District Pharmacovigilance Program in Bogota DC, evidencing Suspected adverse drug reactions (SRAM), problems related to Medications (PRM), determination of severity and causality that affect the clinical situation, among other parameters |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/862 |
Appears in Collections: | AAL. Química Farmacéutica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis entrega final.....pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License