https://repository.udca.edu.co/handle/11158/744
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz, Boris Eduardo, dir. | spa |
dc.contributor.author | Arámbula Mahecha, Katherine | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez, Jhonatan Orlando | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T20:45:40Z | spa |
dc.date.available | 2017-11-14T20:45:40Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/744 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la frecuencia de anemia en niños hospitalizados de 0 a 12 años y caracterizarla según su morfología en los hospitales Bosa Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo y analítico en el cual se procedió a elaborar una tabla de datos con la información obtenida de las historias clínicas de Pacientes del que fueron hospitalizados durante mayo y junio del 2016 en el Hospital de Bosa. Resultados: la frecuencia de anemia en niños hospitalizados en el Hospital de bosa fue de 22.9 (55/240), de los cuales la razón de sexo fue de 1:1, la frecuencia más alta de edad se dio en lactantes menores niño entre 1 mes y 11 meses con el 67.2%, seguidos de lactantes mayores niños entre 1 y 2 años con 23.6% y preescolares niños entre 2 y 5 años con 9.09% y ningún niño en edad escolar; la anemia más común es la anemia normocitica hipocromica con 61.8%, seguida de la normocitica normocromica con 23.6% y la normocitica hipocromica con 9%, hay una asociación entre anemia y bronquiolitis con un PR 2.279 y no se presentó asociación con otros diagnósticos. Conclusiones: la frecuencia de anemia fue de 22.9%, se presenta en mayor frecuencia en lactantes menores y el tipo de anemia más común es la microcitica hipocromica | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Anemia | spa |
dc.subject | Niños hospitalizados | spa |
dc.subject | Morfología eritrocitaria | spa |
dc.subject | Anemia en niños | spa |
dc.title | Frecuencia de anemia y morfología eritrocitaria en niños hospitalizados de 0 a 12 años en el Hospital de Bosa de Bogotá en el bimestre Mayo a Junio 2016 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Hospital de Bosa (Bogotá) | spa |
dc.subject.lemb | Anemia -- Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades en niños -- Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades de la sangre -- Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Medicina | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales- UDCA | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) Cirujano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAG. Medicina |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANEMIA NIÑOS HOSPITALIZADOS BOSA.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License