https://repository.udca.edu.co/handle/11158/677
Title: | Investigación y desarrollo de un estudio de factibilidad que permita ampliar la participación de mercado en las zonas aledañas a Bogotá, comprendida por los municipios de Zipaquirá, Cota y Cajicá de la Compañía Herba Pharma International S. A. S. dedicada a la producción y comercialización de medicamentos homeopáticos |
Authors: | Pulido Chica, Jhoan Camilo Bernal Ocampo, Sebastián |
Advisor: | Martínez Posada, Elizabeth, dir. |
Keywords: | Medicamentos Homeopáticos;Nichos;Ciclo de ventas;Sobrecostos |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Se lograron identificar los diferentes nichos de mercado que existen en los municipios de Zipaquirá, Cota y Cajicá sobre los clientes potenciales para la compra de medicamentos homeopáticos. Adicional a la identificación de los nichos mencionados, se buscó la mejor estrategia por medio de encuestas, análisis de ciclos de ventas y solicitudes de clientes, que se mitiguen los riesgos sobre la producción, sobrecostos y el trasporte de mercancía, con el ánimo de obtener el resultado esperado, es decir, entrar al mercado en las zonas mencionadas con productos de calidad y aumentando el mercado y las ventas de Herba Pharma internacional. Se evalúa que el proyecto es viable ya que los porcentajes de rentabilidad superan el 100% del valor de costo sobre la totalidad del producto. En conclusión el proyecto demostró ser completamente viable, obteniendo la inversión inicial en un periodo menor a 5 años y con una proyección mucho mayor de ventas a 10 años. |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/677 |
Appears in Collections: | AAL. Química Farmacéutica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS para enviar - copia (1).pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License