https://repository.udca.edu.co/handle/11158/573
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA | spa |
dc.contributor.author | Forero Pineda, Jenny Paola | spa |
dc.contributor.author | Castellanos Castelblanco, Juliana | spa |
dc.coverage.spatial | Soacha, Cundinamarca | spa |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T20:23:08Z | spa |
dc.date.available | 2016-09-13T20:23:08Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/573 | spa |
dc.description | Se probaron dos inductores de la reacción acromosómica in vitro, con el fin de seleccionar el más sensible y ofrecer una técnica apropiada que sirva como herramienta indicadora de la fertilidad del reproductor. Las sustancias inductoras evaluadas fueron Heparina y Calcio ionóforo A23187. Se congeló y utilizó el semen en 12 toros de la raza Sanmartinero, a los cuales se les realizaron 3 tomas de material seminal con intervalo de 8 días entre toma. Previo a la congelación se tomaron los parámetros de calidad seminal, para correlacionar sus valores con los valores de reacción acromosómica. En una primera fase se tomaron pajillas de cada uno de los 3 lotes de un mismo toro. El incremento en el porcentaje de espermatozoides con acromosoma reaccionado fue mayor (P< 0,05) para el Calcio ionóforo A23187. Adicionalmente se encontraron diferencias (P<0,05) entre eyaculados en presencia del Calcio ionóforo A23187, obteniendo mayor valor en el tercer eyaculado. En la segunda fase se indujo la reacción acrosómica a espermatozoides de los 12 toros, encontrándose diferencias estadísticas (P< 0,01) entre los toros y los eyaculados (P< 0,02) de un mismo toro. Sólo se encontró correlación (r=0,84; P< 0,03) entre el incremento en el porcentaje de espermatozoides con acromosoma reaccionado y la concentración espermática del eyaculado. Esto demuestra que el Calcio ionóforo A23187 es mejor inductor de la reacción del acrosoma que la Heparina y se refuerza con las diferencias en el incremento de espermatozoides con acrosoma reaccionado encontradas entre eyaculados de un mismo toro. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Malformaciones congénitas | spa |
dc.subject | Síndrome de Down | spa |
dc.subject | Incidencia | spa |
dc.subject | Displasia congénita de Cadera | spa |
dc.subject | Malformaciones cardiácas | spa |
dc.subject | Fisura labial | spa |
dc.title | Incidencia de malformaciones congenitas presentes en recien nacidos en el Hospital Mario Gaitán Yanguas Soacha durante el periodo del año 2010 a 2014 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Hospital Mario Gaitán Yanguas (Soacha) | spa |
dc.subject.lemb | Niños recién nacidos | spa |
dc.subject.lemb | Anormalidades humanas | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.corporatename | Onatra Herrera, William, dir. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) Cirujano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAG. Medicina |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL 22 2015.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License