https://repository.udca.edu.co/handle/11158/551
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA | spa |
dc.contributor.author | Gartner Herrera, Angélica María | spa |
dc.contributor.author | Valbuena Fuentes, Stefany | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T13:55:54Z | spa |
dc.date.available | 2016-08-31T13:55:54Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/551 | spa |
dc.description | Actualmente en Colombia se ha evidenciado en los últimos años el aumento de intoxicaciones de tipo accidental por medicamentos en niños de 3 a 10 años de edad, debido a que estos se encuentran almacenados incorrectamente en los hogares. Adicionalmente los niños y sus cuidadores son conscientes del riesgo al que se encuentran expuestos. Por esta razón es de vital importancia que los Químicos Farmacéuticos como profesionales de la salud y en cumplimiento de nuestra función de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, intervenir aquella población de riesgo de manera que se diseñe una estrategia educativas para disminuir el número de intoxicaciones de tipo accidental por medicamentos. A lo largo de este trabajo se desarrolló el diseño de una estrategia educativa donde se analizó cada uno de los factores de riesgo y por medio de la metodología SARAR se trasmite la información deseada, donde tanto los niños como los cuidadores comprenden los riesgos y se entiende el concepto emitido. Adicionalmente, se evaluó la herramienta educativa (cuento) y se aplicó el manual dirigido a educadores y adultos cuidadores, donde se corroboró el objetivo de la herramienta, educar a los niños para que comprendan los riesgos a los que se encuentran expuestos en sus hogares. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Intoxicación accidental | spa |
dc.subject | Herramienta educativa | spa |
dc.subject | Metodología SARAR | spa |
dc.subject | Factores de riesgo | spa |
dc.title | Diseño de una estrategia para disminuir el riesgo de intoxicación de tipo accidental por medicamentos en niños de 3 a 10 años de edad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Toxicidad por ingestión | spa |
dc.subject.lemb | Abuso de medicamentos | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.corporatename | Urrego Novoa, José Ricardo, dir. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico(a) Farmacéutico | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAL. Química Farmacéutica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INTOXICACIÓN DE TIPO ACCIDENTAL POR MEDICAME.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License