https://repository.udca.edu.co/handle/11158/546
Title: | Caracterización de servicios ecosistémicos para el diseño de sistemas agroforestales en la Cuenca Alta del Río Ranchería - Guajira Colombia |
Authors: | Mariño García, Rafael Alfredo |
Keywords: | Servicios Ecosistémicos;Comunidades indígenas;Sistemas Agroforestales;Calidad de hábitat;Almacenamiento y fijación de carbono;Retención de sedimentos;Gestión de Madera;Escenarios futuros |
Issue Date: | 2016 |
Description: | En la cuenca alta del río Ranchería, –Guajira Colombia–, se llevan a cabo prácticas propias de diferentes sistemas productivos que afectan las coberturas naturales; principalmente las de bosque natural en zonas prioritarias para la recarga hídrica y la provisión de Servicios Ecosistémicos SE en beneficio de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La conversión de sistemas productivos ancestrales por sistemas productivos de monocultivo y de ganadería extensiva han producido fragmentación de los paisajes, pérdida de conectividad, degradación en la calidad del hábitat, aumento en la pérdida de suelo, lo cual afecta la conservación y provisión de SE; por ello se buscó diseñar una propuesta de Sistemas Agroforestales (SAFs) que puedan contribuir a aumentar la conectividad entre paisajes, incrementar la conservación de la biodiversidad y mejorar la calidad del hábitat. Con la participación activa de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y la aplicación de diferentes herramientas metodológicas, se caracterizó el área de estudio en las dimensiones social, cultural, ambiental y productiva, incluyendo la oferta de algunos servicios ecosistémicos. Con el propósito de definir posibles (SAFs) se simularon diferentes escenarios de cambio de coberturas de acuerdo con la experiencia local y, a través de la herramienta informática InVEST, se corrieron los modelos de los siguientes SE: Calidad de Hábitat, Almacenamiento y Fijación de Carbono, Retención de Sedimentos, Gestión de Madera y Escenarios Futuros. Posteriormente, se determinó un Plan de Acción de implementación deSistemas Agroforestales para la conservación y provisión de Servicios Ecosistémicos |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/546 |
Appears in Collections: | ACA. Agroforestería Tropical - Maestría |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL DISEÑO DE.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License