https://repository.udca.edu.co/handle/11158/540
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Onatra Herrera, William, dir. | spa |
dc.contributor.author | Palacios Narvàez, Ingrid Viviana | spa |
dc.contributor.author | Vega Ariza, Neyffe Lucìa | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T17:00:50Z | spa |
dc.date.available | 2016-07-25T17:00:50Z | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.identifier.other | MH013 P14e - 2010 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/540 | spa |
dc.description | El síndrome andropáusico es un tema poco estudiado en países en vía de desarrollo como lo es Colombia y su poblacIón actual tiene una expectativa de vida más prolongada, por lo que se considera de gran importancia buscar información a cerca de este tema. Evaluar la presentación clínica y los factores predisponentes del síndrome andropáusico en hombres de 40 a 70 años en el Hospital de Bosa II nivel, hospital Mario Gaitán Yanguas II nivel y Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca IV nivel durante el primer semestre de 2009. Metodología: se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, en donde la población a estudio fueron 200 hombres entre los 40-70 años de edad seleccionados en consulta externa de urología y medicina interna en tres hospitales de Cundinamarca. Se utilizó un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario siendo en forma de entrevista. Resultados: El síndrome andropáusico se presentó en un 66.5% lo sea de forma definitiva, posiblemente o probablemente en la población estudiada. Las manifestaciones físicas encontradas fue de un 34.5% como: pérdida de la libido, pérdida del estado físico, piel seca, fatiga, pérdida de la memoria, problemas de erección, sudoración, dolores musculares. Las manifestaciones conductuales encontradas fue de un 22% como: ansiedad, irritabilidad, problemas en la relación con la pareja, depresión, pesadez frente a la vida y estrés. Conclusión: En los pacientes encuestados se encontró que el síndrome andropáusico es una enfermedad multifactorial que afecta a los hombres a partir de los 40 años de edad en su proceso de envejecimiento. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Envejecimiento | spa |
dc.subject | Adulto Mayor | spa |
dc.subject | Andropausia | spa |
dc.subject | Disfunsión sexual | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.title | Evaluación del síndrome andropaúsico en hombres de 40 a 70 años en el hospital de Bosa II nivel, Hospital Mario Gaitán Yanguas II nivel y Hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca IV nivel – 2009 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Medicina | spa |
dc.subject.lemb | Envejecimiento | spa |
dc.subject.lemb | Andropausia | spa |
dc.subject.lemb | Menopausia | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad UDCA | spa |
dc.contributor.corporatename | Rojas, Diana | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico(a) Cirujano | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAG. Medicina |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
203286.pdf Restricted Access | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License