https://repository.udca.edu.co/handle/11158/499
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales -- UDCA | spa |
dc.contributor.author | Valenzuela Rivera, Juan Sebastián | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T16:47:53Z | spa |
dc.date.available | 2016-06-27T16:47:53Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/499 | spa |
dc.description | El peso al nacimiento y el tamaño de la camada son factores muy importantes en la producción porcina, el aumento del tamaño de camada y la productividad anual de la hembra han tenido como resultados lechones de bajo peso. Los lechones de bajo peso se encuentran asociados el aumento de la mortalidad en lactancia, tasas de crecimiento más lentas y baja calidad en canal. Est estudio buscae evaluar en una población de cerdas el efecto del número del parto de la cerda y el número de lechones nacidos vivos sobre el peso al nacimiento. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Cerdos | spa |
dc.subject | Reproducción animal | spa |
dc.title | Número de parto de la cerda sobre el peso al nacimiento y lechones nacidos vivos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Cría de cerdos | spa |
dc.subject.lemb | Reproducción animal | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.indexed | Agricultura | spa |
dc.contributor.corporatename | Gallego Alarcón, Fernando, dir. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Zootecnista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.publisher.program | Zootecnia | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAN. Zootecnia |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFECTO DEL NÚMERO DE PARTO DE LA CERDA.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License