dc.contributor.advisor | Chaparro, Hans | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Rodríguez, Luz Angela | |
dc.contributor.author | Abello Jiménez, Cristian Ferney | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:04:34Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T20:04:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/4990 | |
dc.description.abstract | El tomate (Solanum lycopersicum) es de importancia a nivel nacional e internacional ya que es una hortaliza de amplio consumo. Para la producción de este cultivo se necesitan cada vez dosis mayores de fertilizantes donde la aplicación de bioproductos a los cultivos va teniendo cada vez más importancia, desde el punto de vista económico y ecológico, por lo cual, este trabajo de investigación evaluó el efecto de bioestimulantes a base de aminoácidos y quitosano en el tomate bajo invernadero. El ensayo de investigación se desarrolló desde
mediados de marzo hasta finales de agosto del año 2021, en las instalaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A; en el invernadero de la sede el Remanso. El objetivo principal fue evaluar en el crecimiento y rendimiento del tomate durante el desarrollo de la investigación. En esta investigación se utilizó un diseño estadístico de Bloques Completamente Aleatorizado (BCA), cuatro (4) tratamientos (T) y tres (3) repeticiones (R) por tratamiento, Donde T1: Kaitosol 30 , T2: Tecamin Mxx y T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx Para determinar la respuesta que tendrá la aplicación el uso de estos bioestimulantes de forma individual y combinada, se tuvo en cuanta las variables Altura de la planta, diámetro ecuatorial ,Longitudinal y Rendimiento gramos por planta. Todos los tratamientos presentaron diferencias significativas con el tratamiento testigo solamente en la variable altura, con las demás variables no hubo diferencias debido a la cosecha de la gran mayoría de frutos con madurez prematura afectando los valores promedios en cuanto a calibre y rendimiento. Pero al final produciendo más frutos en comparación del tratamiento testigo. | spa |
dc.description.abstract | The tomato (Solanum lycopersicum) is of national and international importance as it is a widely consumed vegetable. For the production of this crop, increasingly higher doses of fertilizers are needed where the application of bioproducts to crops is becoming increasingly important, from the economic and ecological point of view, for which this research work evaluated the effect of Biostimulants based on amino acids and chitosan in greenhouse tomato. The research trial was carried out from mid-March to the end of August 2021, at the facilities of the University of Applied and Environmental Sciences U.D.C.A; in the greenhouse of the El Remanso headquarters. The main objective was to evaluate the growth and yield of the tomato during the development of the research. In this investigation, a statistical design of Completely Randomized Blocks (BCA) was used, four (4) treatments (T) and three (3) repetitions (R) per treatment, where T1: Kaitosol 30 ,
T2: Tecamin Mxx and T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx To determine the response that the application of the use of these biostimulants will have individually and combined, the variables Plant height, equatorial diameter, Longitudinal and Yield grams per plant were taken into account. All treatments presented significant differences with the control treatment only in the height variable, with the other variables there were no differences due to the harvest of the vast majority of fruits with premature maturity, affecting the average
values in terms of caliber and yield. But in the end producing more fruits compared to the control treatment. | eng |
dc.format.extent | 57 páginas . gráficas, ilustraciones, fotografías | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Evaluación de bioestimulantes a base de aminoácidos y quitosano en el Crecimiento y rendimiento de tomate (Solanum lycopersicum l.) bajo invernadero | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.agrovoc | Solanum lycopersicum | |
dc.subject.agrovoc | Hortalizas (plantas) | |
dc.subject.agrovoc | Bioestimulantes | |
dc.subject.agrovoc | Aminoácidos | |
dc.relation.indexed | Agrosavia | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Agrónomo | spa |
dc.description.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.identifier.instname | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.identifier.reponame | UDCA | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.udca.edu.co/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agropecuarias | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |