https://repository.udca.edu.co/handle/11158/439
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Rueda, Rozberg Daniel | spa |
dc.contributor.author | Bonilla Rojas, Carlos Felipe | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T16:34:12Z | spa |
dc.date.available | 2016-03-15T16:34:12Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/439 | spa |
dc.description.abstract | Se caracterizaron las reacciones reportadas al programa distrital de farmacovigilancia en el periodo 2012 – 2014, con el objetivo de conocer sus principales características que permitan determinar mejor su magnitud. La caracterización clasificó variables como la edad, el sexo, medicamento, vía de administración, causalidad, gravedad, tipo de reacción adversa, entre otras. Por otra parte se clasificaron las reacciones adversas más frecuentes por medicamento antipsicótico reportado, y se realizó una comparación de los resultados encontrados a nivel distrital frente a referencias que reportaron resultados comparables. Se encontró que a nivel distrital las reacciones adversas aparecen con mayor frecuencia en el rango de edad que va desde los 7 a los 24 años, en el sexo masculino, con la administración de haloperidol, administradas por vía oral, presentando una causalidad posible, gravedad moderada, y clasificadas en su mayoría como reacciones adversas tipo A. Entre los medicamentos antipsicóticos que generaron reacciones adversas reportadas se encontró el haloperidol, la risperidona, la quetiapina, la olanzapina y la clozapina, y como las reacciones adversas más frecuentes se encontró la distonía, la somnolencia, la rigidez muscular, el mareo, el aumento de peso, entre otras. Las referencias mostraron resultados similares en algunas clasificaciones como la edad, el sexo, el tipo de reacción adversa y otras, sin embargo en las reacciones adversas por medicamento antipsicótico los resultados fueron distintos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Reacción adversa | spa |
dc.subject | Antipsicótico | spa |
dc.title | Caracterización de reacciones adversas reportadas con medicamentos antipsicóticos al Programa Distrital de Farmacovigilancia Bogotá D.C. 2012-2014 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | QUÍMICA FARMACÉUTICA -- TRABAJO DE GRADO | spa |
dc.subject.lemb | MEDICAMENTOS - EFECTOS FISIOLÓGICOS | spa |
dc.subject.lemb | FARMACOVIGILANCIA | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.corporatename | Sánchez, Julián, dir. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico(a) Farmacéutico | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | AAL. Química Farmacéutica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de reacciones adversas reportadas con medicamentos anti psicóticos al programa Di.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License