https://repository.udca.edu.co/handle/11158/431
Title: | Atención farmacéutica en pacientes que ingresan al servicio de braquiterapia en la Institución Centro de Control del Cáncer de julio 2014 a octubre 2014 |
Authors: | Guzmán Barreto, Lina Viviana Bolivar Sanabria, Luvis Jhanyer |
Advisor: | Sabogal Carmona, Juan Sebastián, dir. |
Keywords: | Braquiterapia;Dader;Seguimiento farmacoterapéutico |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | El estudio se centro en realizar seguimiento farmacoterapéutico en pacientes atendidos en el Centro de Control del Cáncer, específicamente aquellos que ingresan al servicio de braquiterapia; fue orientado al uso racional de medicamentos con el fin de proteger al paciente ante la aparición de posibles problemas relacionados con medicamentos, identificando los resultados negativos asociados a la medicación y realizando intervención farmacéutica sobre aquellos que se prioricen. Se empleó un modelo diseñado y basado en la metodología DADER, seleccionando para ello una muestra de ciento doce pacientes con tres o más medicamentos, con factores de riesgo de resultados negativos de la medicación. |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/431 |
Appears in Collections: | AAL. Química Farmacéutica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atencion Farmaceutica en pacientes que ingresan al Servicio de Braquiterapia en Centro de Control de Cancer de Julio 2014 a Octubre 2014 corregido.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License