https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3734
Title: | Los servicios ecosistémicos de regulación del suelo y riqueza escénica en las ciudades puerto-frontera de la cuenca baja del Magdalena |
Authors: | León Bello, Eliana Marcela |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2020 |
Abstract: | El presente proyecto investigativo comprende la representación de un diagnostico temático de análisis del estado de las principales ciudades de la región del caribe colombiano, como lo son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, identificando los principales recursos ambientales, económicos y sociales desde lo biofísico, enfocándonos en el suelo como referencia y en el factor lo económico como la minería a gran escala. Seguido a lo anterior, se plantea una mirada comprehensiva de las características ambientales, industriales y escénicas del territorio a partir de la identificación de rasgos distintivos del componente suelo, Además se caracterizan las dinámicas territoriales influyentes en la zona de estudio con el fin de reconocer patrones de cambio pero también comprender las causas que los generan, teniendo en cuenta que es una región rica en biodiversidad y aprovechamiento económico para el país, se examinan las posibles vulnerabilidades ambientales que se dan en medio de la gran riqueza ecosistémica regional. The present research project includes the representation of a thematic diagnosis of the state of the main cities of the Colombian Caribbean region, such as Cartagena, Barranquilla and Santa Marta, identifying the main environmental, economic and social resources from the biophysical point of view, focusing on the soil as a reference and on the economic factor such as large-scale mining. Following this, we propose a comprehensive look at the environmental, industrial and scenic characteristics of the territory from the identification of distinctive features of the soil component. We also characterize the territorial dynamics that influence the study area in order to recognize patterns of change but also understand the causes that generate them, taking into account that it is a region rich in biodiversity and economic use for the country, we examine the possible environmental vulnerabilities that occur in the midst of the great wealth of regional ecosystems |
Description: | 169 páginas : gráficas, mapas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3734 |
Appears in Collections: | AAF. Ingeniería Geográfica y Ambiental |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO_LEON_BELLO_ELIANA.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
AUTORIZACION USO DE DATOS.pdf Restricted Access | 501,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
FORMATO TRABAJO GRADO.pdf Restricted Access | 101,67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License