dc.contributor.advisor | Arias Castaño, Ana María, dir, | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Herrera, Nicolás | spa |
dc.coverage.spatial | Chía, Cundinamarca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T14:06:44Z | spa |
dc.date.available | 2020-12-07T14:06:44Z | spa |
dc.date.issued | 2020-12 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3716 | spa |
dc.description | 58 páginas : gráficas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se refiere al tema de evaluación de gobernanza, legitimidad y cumplimiento del marco normativo legal en instituciones deportivas de carácter privado, en este caso se evaluó específicamente los clubes deportivos del Municipio de Chía Cundinamarca; mediante la herramienta de evaluación internacional de gobernanza propuesta por la entidad Play the Game (formato NSGO) la cual evalúa cuatro dimensiones, transparencia, procesos democráticos, control interno y responsabilidad social dividido en 46 principios y 274 indicadores, modificada al contexto aplicado (clubes deportivos)la evaluación establecióun puntaje de tipo general que determino el nivel de gobernanza, legitimidad y principalmente los procesos democráticosdelos clubesdeportivosubicados en la zona,que cuentan obligatoriamente con el reconocimiento deportivo, calificándolos desde la perspectiva y de una manera específica | spa |
dc.description.abstract | This research work refers to the issue of evaluation of governance, legitimacy and compliance with the legal regulatory framework in private sports institutions, in this case the sports clubs of the municipality of Chia Cundinamarca were specifically evaluated; Using the international governance assessment tool proposed by thePlay the Game entity (NSGO format) which assesses four dimensions, transparency, democratic processes, internal control and social responsibility divided into 46 principles and 274 indicators, modified to the applied context (sports clubs ) the evaluationestablished a general type score that determined the level of governance, legitimacy and mainly the democratic processes of the sports clubs located in the area, which have mandatory sports recognition, qualifying them from the perspective and in a specific wa | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2020 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.mesh | Clubes deportivos | spa |
dc.title | La gobernanza y la legitimidad en el deporte: los procesos democráticos de los clubes deportivos de Chia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Gobernanza | spa |
dc.subject.lemb | Deportes | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | spa |
dc.relation.references | Abitbol Pablo. 2005. Concepto de diseño institucional. Universidad Nacional de Colombia; Departamento de Filosofía | |
dc.relation.references | Alabarces, P. (2015). Deporte y sociedad en américa latina: Un campo reciente, una agenda en construcción. Anales de Antropología, 49(1), 11–28. | |
dc.relation.references | Alberto Carrio Sampedro, & Pérez, L. (2017). La “Soberanía” y la gobernanza global del deporte. Revista de La Facultad de Derecho, 8(2), 93–100.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refade/article/view/24592 | |
dc.relation.references | Alcántara Santuario, Armando, & Marín Fuentes, Verónica. (2013). | |
dc.relation.references | Asociación Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa. 2019 | |
dc.relation.references | Burgos, K. (n.d.). Democracia y tipos de democracia. | |
dc.relation.references | Comité Olímpico Internacional. 2020. Carta olímpica. Lausana/Suiza; pag 11. | |
dc.relation.references | Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física | |
dc.relation.references | Declaración de Berlín. 2013. Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física y el Deporte MINEPS V | |
dc.relation.references | El Blog Ceupe. (2018, agosto 10). Impacto y estrategias de legitimidad empresarial. Ceupe.Com; CEUPE. | |
dc.relation.references | Ética del deporte Sport Ethics. (n.d.). Retrieved November 17, 2020, from | |
dc.relation.references | Geeraert, A. 2015. Observador de la Gobernanza del Deporte. La crisis de legitimidad en la gobernanza deportiva internacional. | |
dc.relation.references | Geeraert, A. 2018. Observador de la Gobernanza del Deporte.
pag 9. | |
dc.relation.references | Gina Paola Maestre, & Wilson Nieto Bernal. (2015, December). Factores Clave en la Gestión de Tecnología de Información para Sistemas de Gobierno Inteligente. | |
dc.relation.references | Gobernanza, democracy ciudadanía: sus implicaciones con la equidad y la cohesión social en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 4(10), 93–112.
http://www.scielo.org.mx/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S2007-28722013000200007 | |
dc.relation.references | Gonzáles, E. (2006). ¿Es el Deporte, la Recreación y la Educación Física en Colombia, Medellín? | |
dc.relation.references | La Vanguardia. (2012, September). Pierre de Coubertin fundador de los Juegos Olímpicos. La Vanguardia. | |
dc.relation.references | Lara, E. (n.d.). El deporte en el campo diplomático: el caso de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. | |
dc.relation.references | LEY 181. 1995. Ministerio del Deporte. Recuperado el 02 de 11 de 2020, de http://www.mindeporte.gov.co/ | |
dc.relation.references | María, I., & Daniel Guerrero Navarro. (2018). Responsabilidad Social en el fútbol profesional español ¿Una relación para el desarrollo de un nuevo rol ciudadano? Retos: Revista de
Ciencias de La Administración y Economía, 8(16), 61–77 | |
dc.relation.references | Marin, Gonzales, & Roman. 2010. Legitimidad como factor clave del éxito organizativo | |
dc.relation.references | Matsumoto Nishizawa, Reina. 2014. Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. | |
dc.relation.references | Moyado Estrada, F. (2011). Gobernanza y calidad en la gestión pública. Estudios gerenciales, 27(120), 205–223. | |
dc.relation.references | Oliveros Gabriel, S. E. (2018). La gobernanza en el deporte: la legitimidad en la federación colombiana de atletismo un estudio de caso de tipo explicativo. Revista Digital: Actividad Física y Deporte, 5(1), 125–154. | |
dc.relation.references | Ordoñez. 2019. Informe estudio en Colombia (fase1): “gobernanza en el deporte: la legitimidad en las federaciones deportivas nacionales”. | |
dc.relation.references | Ortiz, C. (2009). Proyecto de ley estampilla pro deporte. Bogotá, Colombia. | |
dc.relation.references | Políticas Culturales. (2019). Mincultura.Gov.Co. | |
dc.relation.references | Presidencia de la republica decreto 1228 de 1995. (n.d.). Recuperado noviembre 3, 2020, de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles103546_archivo_pdf.pdf | |
dc.relation.references | Quintero Castellanos, C. E. (2017). Gobernanza y teoría de las organizaciones. Perfiles Latinoamericanos, 25(50), 39–57. | |
dc.relation.references | Resultados, D., Proyecto, D., & Banco. (n.d.). Reforzar la gobernanza de la cultura para aprovechar las oportunidades de desarrollo Financiado por la Unión Europea. | |
dc.relation.references | Robnik, P. (2017). La buena gobernanza dentro del deporte y el Movimiento Olímpico: análisis, reflexiones y recomendaciones / Good Governance Within Sport and Olympic Movement: Analysis, Reflections and Recommendations. Citius, Altius, Fortius, 10.1(2017). https://doi.org/10.15366/citius2017.10.1.005 | |
dc.relation.references | Sánchez, J. (2012). Usos de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. En Gobernabilidad y Gobernanza (pág. 221). Coyoacán. | |
dc.relation.references | Seto, P. 2004. De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. | |
dc.relation.references | Strom, Kaare, Jiménez Lara, Elena, & Alarcón Olguín, Víctor. (2013). Una teoría sobre el comportamiento de los partidos políticos competitivos. | |
dc.relation.references | Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2009. (2015). Perfiles Educativos, 31(124), 108–129. | |
dc.relation.references | Tejero, C. (2012). Sobre la importancia del deporte como acción política: Razones y medidas de gobernanza. | |
dc.relation.references | UNAM. (2013). Concepto de gobernanza globalización y gobernanza. C.D México: Bjv. | |
dc.relation.references | UNESCO. 2013. Carta internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el deporte 2015. Berlín. | |
dc.relation.references | Villegas, Estrada. 2017. Gobernanza: Un modelo de gestión y el Deporte (MINEPS VI). 2017. Kazán. | |
dc.relation.references | Zurbriggen Cristina. 2011. Governance: A view from Latin America. | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Ciencias del Deporte | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Ciencias del Deporte | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |