https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3654
Title: | Formulación de un concepto de gestión del riesgo del cambio climático ajustado a las condiciones naturales de Colombia |
Authors: | Andrade Alvarez, Lindy Brizeth |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2020 |
Abstract: | El presente documento busca, por medio de la recopilación de datos y la integración de estos, la formulación de un concepto que proporcione a la gestión del riesgo y el cambio climático una unificación y tratamiento de forma holística, de tal manera que pueda contribuir con el desarrollo del país en términos de gestión del riesgo y gestión ambiental enfocándose directamente con el cambio climático y como este genera afectaciones que deben ser tratadas bajo el marco de desarrollo sostenible del país como herramienta del ordenamiento territorial para que de esta forma el manejo de los desastres este encaminado a cada tipo de problemática específica y así mismo los desastres naturales no tengan un gran impacto a la población en términos de vidas humanas además de pérdidas económicas que son los impactos más importantes a nivel nacional en relación con los desastres naturales y el cambio climático This document seeks, through the collection of data and its integration, the formulation of a concept that provides the management of risk and climate change a unification and a holistic way treatment, such that it can contribute to the development of the country in terms of risk management and environmental management, focusing directly on climate change and how it generates effects that must be treated under the sustainable development framework of the country as a tool of territorial ordering so that in this way the management of disasters be aimed at each type of specific problem and in same way natural disasters do not have a great impact on the population in terms of human lives also economic losses that are the most important impacts at the national level about natural disasters and climate change |
Description: | 94 páginas : gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3654 |
Appears in Collections: | AAF. Ingeniería Geográfica y Ambiental |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFÍA_Lindy_Andrade.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Autenticación.pdf Restricted Access | 491,76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
identificacion_Monografía_L_A (1)(1).pdf Restricted Access | 837,42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License