dc.contributor.advisor | Gómez Tovar, Juan Pablo, dir. | spa |
dc.contributor.author | Pascagaza Salcedo, Diana Maritza | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T23:21:51Z | spa |
dc.date.available | 2020-09-09T23:21:51Z | spa |
dc.date.issued | 2020-09 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3591 | spa |
dc.description | 128 páginas : gráficas, fotografías | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to develop a Marketing Plan for the Faculty of Administrative and Commercial Sciences U.D.C.A. To carry out the Marketing Plan, a previous investigation of the current situation of higher education in Colombia and Bogotá, an analysis of the background of the University and the Faculty of Administrative and Commercial Sciences U.D.C.A. and an analysis of five of its main competitors (Area Andina, Agustiniana, Minuto de Dios and La Gran Colombia), performs a comparative analysis in order to identify the advantages of the Faculty.
Knowing this background, a Market Research was carried out where the survey instrument was applied in which fourteen closed questions are asked and one open to students of Business Administration, International Business, Accounting, Marketing, Finance and Economics in order to know and analyze the sense of belonging that they have in front of the Faculty, the SWOT matrix is developed according to the results, the Marketing Plan is carried out in which objectives, strategies, tactics and activities to be developed are established to generate visibility to increase the Positioning of the faculty to fulfill the objectives of the plan, a series of support activities and the respective conclusions of the research and the Marketing Plan are proposed. | eng |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un Plan de Marketing para la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales U.D.C.A. para realizar el Plan de Marketing se realizó una investigación previa de la situación actual de la educación superior en Colombia y Bogotá, un análisis de los antecedentes de la Universidad y la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales U.D.C.A. y un análisis a cinco de sus principales competidores ( Área Andina, Agustiniana, Minuto de Dios y La Gran Colombia), se realiza un análisis comparativo con el fin de identificar las ventajas que tiene la Facultad. Conociendo estos antecedentes se realizó una Investigación de Mercados donde se aplicó el instrumento de la encuesta en la cual se realizan catorce preguntas cerras y una abierta a los estudiantes de Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Contaduría, Mercadeo, Finanzas y Economía con el fin de conocer y analizar el sentido de pertenencia que tienen frente a la Facultad, se desarrolla la matriz SWOT de acuerdo a los resultados se realiza el Plan de Marketing en el cual se establecen objetivos, estrategias, tácticas y actividades a desarrollar para generar visibilidad para aumentar el posicionamiento de la facultad para dar cumplimiento a los objetivos que tiene el plan, se plantean una serie de actividades de sostenimiento y las respectivas conclusiones de la investigación y del Plan de Marketing. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2020 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Plan de marketing para la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales U.D.C.A | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | spa |
dc.relation.references | Agustiniana, U. (03 de 2019). Universidad Agustiniana. Obtenido de Universidad Agustiniana:
https://www.uniagustiniana.edu.co/sites/default/files/2019-03/Informe-de-GestionUNAGUSTINIANA-2018.pdf | spa |
dc.relation.references | Agustiniana, U. (s.f.). Universidad Agustiniana. Obtenido de Universidad Agustiniana:
https://www.uniagustiniana.edu.co/ | spa |
dc.relation.references | Andina, U. d. (2019). Universidad del Area Andina. Obtenido de Universidad del Area Andina:
https://servicios.areandina.edu.co/planeacionestrategica/public/informegestion2018/Informe_
Gestion_Final_Ebook.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, U. L. (s.f.). Universidad La gran Colombia. Obtenido de Universidad La gran Colombia:
https://www.ugc.edu.co/ | spa |
dc.relation.references | Colombia, U. L. (s.f.). Universidad La Gran Colombia. Obtenido de Universidad La Gran Colombia:
https://www.ugc.edu.co/documentos/universidad/regimen/informe-de-gestion-ano-2018.pdf | spa |
dc.relation.references | comunicacion, F. d. (2014). Reflexion academica en diseño y comunicacion. Buenos Aires : imprenta Kurz. | spa |
dc.relation.references | Cuburuco, Á. M. (2017). EL SENTIDO DE PERTENENCIA (SP) COMO ELEMENTO DE LA CULTURA. Obtenido
de
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4482/lopezangela2017.pdf?sequence=1
&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Dinero, R. (2019). Universidades ahora tienen menos estudiantes matriculados. Dinero, 1. | spa |
dc.relation.references | DINERO, R. (07 de MARZO de 2019). Universidades ahora tienen menos estudiantes matriculados.
Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/baja-el-numero-deuniversitarios-matriculados/267888 | spa |
dc.relation.references | Dios, c. u. (2020). corporacion universitaria Minuto de Dios. Obtenido de corporacion universitaria
Minuto de Dios: corporacion universitaria Minuto de Dios | spa |
dc.relation.references | EMPLEO, E. (22 de NOVIEMBRE de 2019). EL EMPLEO. Obtenido de EL EMPLEO:
https://www.elempleo.com/co/noticias/tendencias-laborales/el-perfil-del-futuro-que-requerirael-mercado-laboral-5967 | spa |
dc.relation.references | Gardey, J. P. (2011). Obtenido de https://definicion.de/sentido-de-pertenencia/ | spa |
dc.relation.references | Gomez, L. (2019). como la educacion y la tecnologia van de la mano. semana, 1. | spa |
dc.relation.references | NEGOCIOS, B. Y. (05 de JULIO de 2019). Censo: la población joven en Colombia es menor a la estimada.
Obtenido de http://www.bancaynegocios.com/censo-la-poblacion-joven-en-colombia-es-menora-la-estimada/ | spa |
dc.relation.references | Palermo, U. d. (2014). Reflexion academica en comunicacion y diseño. Buenos Aires: Imprenta Kurz. | spa |
dc.relation.references | PERSONALES, F. (01 de OCTUBRE de 2015). Las 10 características que buscan las empresas en los jóvenes.
Obtenido de https://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/caracteristicasbuscan-empresas-jovenes/57416 | spa |
dc.relation.references | SEMANA, R. (16 de ENERO de 2020). ¿PORQUE CAEN LAS MATRICULAS EN LAS UNIVERSIDADES EN
COLOMBIA? Obtenido de https://www.semana.com/educacion/articulo/por-que-caen-lasmatriculas-en-las-universidades-en-colombia/648207 | spa |
dc.relation.references | UDCA, u. d. (2018). universidad de Ciencias Alicadas y Ambientales UDCA. Obtenido de universidad de
Ciencias Alicadas y Ambientales UDCA: https://www.udca.edu.co/historia-mision-vision/ | spa |
dc.relation.references | UDCA, U. d. (11 de 04 de 2019). https://www.udca.edu.co/historia-mision-vision/. Obtenido de
https://www.udca.edu.co/historia-mision-vision/: https://www.udca.edu.co/wpcontent/uploads/2019/04/11.-Informe-de-Gesti%C3%B3n-2018.pdf | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional Universitario en Mercadeo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales | spa |
dc.publisher.program | Mercadeo | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |