dc.contributor.author | Arroyo Rojas, Nisi Daniela | spa |
dc.contributor.author | Ortíz Rairán, Laura Alejandra | spa |
dc.coverage.spatial | Riohacha, La Guajira, Cololmbia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T16:28:56Z | spa |
dc.date.available | 2020-06-17T16:28:56Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/3390 | spa |
dc.description | 9 páginas : mapas | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en describir el procedimiento que se llevó a cabo para la localización más adecuada para un centro penitenciario ubicado en Riohacha- Guajira, haciendo uso de herramientas de análisis espacial con Model Builder en el software ArcGIS, el lugar se estableció debido a que en esta región se encuentra una de las penitenciarías más hacinadas en Colombia.
El objetivo principal es aplicar ciertos criterios que están establecidos para la ubicación de una penitenciaria; así mismo estos criterios se modificaron en dos ocasiones para evidenciar que tanto podían variar en la posición de este establecimiento y que características presentaría en dicho cambio. En los tres casos predomino en una zona en general, deduciendo que por los criterios que debía poseer el mismo se delimitara en un área en común.
Partiendo del procedimiento que se llevó a cabo se representaron estas ubicaciones en cada caso por medio de salidas graficas para así ejecutar un apropiado análisis evidenciando que factores incidieron en cada ocasión. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2019 | spa |
dc.relation.ispartof | Congreso Estudiantil de Ingeniería Geográfica (11: 2019, Octubre 4 : Bogotá, Colombia) | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Localización de un Centro Penitenciario en el municipio de Riohacha - La Guajira aplicando herramientas de análisis espacial en Arcgis | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | ArcGis | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de información geográfica | spa |
dc.subject.lemb | Prisiones | spa |
dc.relation.references | DANE (2019),Geoportal, Tomado de:
http://geoportal.dane.gov.co/descargamgn.html | |
dc.relation.references | Departamento Nacional de planeación, Tomado de:
https://proyectostipo.dnp.gov | |
dc.relation.references | IGAC(2019), Datos abiertos, Tomado de:
https://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-catastro | |
dc.relation.references | Parque nacionales natural de Colombia, Datos abiertos, Tomado:
www.parquesnacionales.com | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/GC | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |