https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2979
Title: | Ciudades resilientes en el antropoceno: mito o realidad |
Authors: | Montes, Carlos Duque Gutiérrez, Maritza |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Montes, C., & Duque Gutiérrez, M. (2015). Resilient cities in the anthropocene: Myth or reality. [Ciudades resilientes en el antropoceno: Mito o realidad] Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 47(183), 9-22. |
Series/Report no.: | Ciudad y Territorio Estudios Territoriales;Vol. 47, No. 183, 2015, páginas 9-22 |
Abstract: | El término resiliencia se ha convertido en un concepto importante en el mundo académico a través de una amplia variedad de disciplinas de las ciencias sociales y biofísicas que lo han incorporado, como es el caso de la psicología, la economía, la antropología, la ecología o la ingeniería. Recientemente la resiliencia se está convirtiendo en una herramienta importante en la planificación urbana para evaluar la capacidad de las ciudades de adaptarse a los cambios generados en un contexto de protección social, de reducción de riesgos de desastres o de la adaptación al cambio climático. El objetivo de este trabajo es evaluar las diferencias, similitudes y los límites de dos de los conceptos más debatidos en la actualidad sobre el desarrollo urbano; resiliencia y sostenibilidad. Discutimos las interpretaciones más comunes y las dificultades que existen en su aplicación a la planificación urbana. Desde nuestro punto de vista la resiliencia es un concepto clave que sirve para hacer operativa la sostenibilidad urbana. |
URI: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5056300 |
Appears in Collections: | CCB. Artículos indexados en Scopus |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artículo.pdf Restricted Access | 9,28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License