https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2976
Title: | Evaluación del método flexitest en los niños y niñas de la escuela de ciclismo de Cajicá - categoría pre infantil e infantil |
Other Titles: | Flexitest evaluation method in children cycling school Cajicá - category pre children and child |
Authors: | Rodríguez Casallas, Jorge Iván Gracia Díaz, Álvaro José |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015 |
Series/Report no.: | Revista digital: Actividad Física y Deporte (Bogotá). -- Vol. 1 No. 2 (Jul.-Dic., 2015). -- páginas 22-33 |
Abstract: | Recent work conducted at the Institute of Sports and Recreation Cajicá, to intervene in the sports training of children of school road cycling training. The methodology used was the collection of photographic records that gathers information about the flexibility of each athlete, in order to assess the range of motion of the joints of the body, and likewise, analyze what state through Flexitest method. El reciente trabajo se realizó en el Instituto de Recreación y Deporte de Cajicá, con el fin de intervenir en la formación deportiva de los niños y niñas de la escuela de formación de ciclismo de ruta. La metodología utilizada fue la recolección de registros fotográficos, que reúne información sobre la flexibilidad de cada deportista, con el propósito de evaluar la amplitud de movimiento de las articulaciones del cuerpo, y así mismo, analizar en qué estado se encuentran a través del método Flexitest. |
URI: | https://revistas.udca.edu.co/index.php/rdafd/article/view/309 |
ISSN: | 2462-8948 |
Appears in Collections: | CAB. Revista Digital Actividad Física y Deporte |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
309-Texto del artículo-495-1-10-20180205.pdf | 383,62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License