https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2975
Title: | Comportamiento de los niveles del vo2 máximo en futbolistas prejuveniles en diferentes altitudes |
Other Titles: | Uptake oxygen levels performance in young football players around different altitudes |
Authors: | Mercado Ruíz, Hugo Andrés Sánchez Rodríguez, Diego Alonso Gutiérrez, Jairzinho |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015 |
Series/Report no.: | Revista digital: Actividad Física y Deporte (Bogotá). -- Vol. 1 No. 2 (Jul.-Dic., 2015). -- páginas 5-21 |
Abstract: | This article explores the behavior of VO2 max levels in pre youth players at different altitudes. The field of interest is focused on characterizing the behavior of VO2 max of young players with respect to different altitudes and whether it has direct effect on athletic performance. A test known as Yoyo test, designed to measure the maximal oxygen uptake and taking the concentration lactic acid in the blood are the basis for the development of research. Éste artículo explora el comportamiento de los niveles del VO2 máximo en futbolistas pre juveniles en diferentes altitudes. El campo de interés está centrado en caracterizar el comportamiento del consumo de oxígeno, en futbolistas jóvenes con respecto a diferentes alturas geográficas y si éste tiene efecto directo sobre el rendimiento deportivo. La ejecución de una prueba conocida como Yoyo test, cuyo objetivo es medir el consumo máximo de oxígeno y la concentración de ácido láctico en sangre, son la base para el desarrollo de la investigación. |
URI: | https://revistas.udca.edu.co/index.php/rdafd/article/view/306 |
ISSN: | 2462-8948 |
Appears in Collections: | CAB. Revista Digital Actividad Física y Deporte |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
306-Texto del artículo-489-1-10-20180205.pdf | 314,66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License