https://repository.udca.edu.co/handle/11158/260
Title: | Fluctuación poblacional de nemátodos gastrointestinales y pulmonares en bovinos jóvenes e indicadores productivos bajo dos sistemas de pastoreo (tradicional y silvopastoril), en el centro de investigación La Libertad de Corpoica - Villavicencio - Meta |
Authors: | Herrera Díaz, Jenny Alexandra |
Keywords: | Sistema silvopastoril;Nematodos;Larvas;Proteína cruda;Coprófagos |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue evaluar la fluctuación poblacional de nemátodos gastrointestinales y pulmonares de bovinos jóvenes y valorar algunos indicadores productivos bajo pastoreo tradicional y silvopastoril en condiciones de Piedemonte llanero. El estudio se realizó en el Centro de Investigación “La Libertad” de CORPOICA en Villavicencio, Meta, Colombia, bajo dos sistemas de pastoreo: un sistema tradicional (ST), con Brachiaria decumbens y un sistema silvopastoril (SSP) con la misma gramínea, en asociación con árboles dispersos de Gmelina arbórea, Piptadenia peregrina y Acacia mangium (SSP). Adicionalmente, se evaluaron niveles de hematocrito, proteína en plasma sanguíneo, efecto sombra sobre producción y calidad de pastos, y la presencia de escarabajos coprófagos. |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/260 |
Appears in Collections: | ACA. Agroforestería Tropical - Maestría |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
203764.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License