dc.contributor.author | Chacón Jaramillo, Liliana | spa |
dc.contributor.author | Vargas Roncancio, Marcel | spa |
dc.contributor.author | Otero, Rafael | spa |
dc.contributor.author | Villamil, Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T20:39:55Z | spa |
dc.date.available | 2019-11-19T20:39:55Z | spa |
dc.date.issued | 2005-07 | spa |
dc.identifier.issn | 0123-4226 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue caracterizar, en condiciones de trópico bajo colombiano, los patrones de desarrollo folicular en seis novillas de las raza Gir a lo largo de un ciclo estral, utilizando la técnica de ultrasonografía transrectal de los ovarios con los métodos de identificación y no identificación. Las seis novillas manifestaron una proporción igual en la presentación de ciclos de dos y tres ondas de desarrollo folicular. En novillas de dos ondas (n=3), se encontraron diferencias significativas (P<0,05) en el diámetro máximo del folículo dominante, 1 l,33mm, de la primera onda y 14,00mm para la segunda; el día de máximo diámetro del folículo dominante fue 6,33, para la primera onda y 19,0, para la segunda; el día de máximo diámetro del folículo subordinado para la primera onda 6,0 y 16,0, para la segunda. No se encontraron diferencias significativas (P>0,05) entre la duración de la primera onda, diez días y la segunda, nueve días. En novillas de tres ondas, se encontraron diferencias significativas (P<0,05) en el día en que se encontró el máximo diámetro de folículo dominante en la primera onda 4,66, en la segunda 12,33 y en la tercera 20,33, el día de máximo diámetro del folículo subordinado fue 2,66, en la primera onda, 11,33 en la segunda y 18,66 en la tercera. No se encontraron diferencias significativas (P>0,05) entre la duración de la primera, la segunda y la tercera honda. En cuatro de las seis novillas la ovulación, se presentó en el ovario izquierdo. | spa |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to characterize under low altitude colombian tropical conditions the fol- licular dynamic pattems in six Gir breed heifers through- out an estral cycle, using the ovary ultrasonic imaging with identification and non identification methods. An equal proportion in the exhibition of cycles of two or three waves of follicular development was observed in all six heifers. Two wave heifers (n=3) showed a signifi- cant difference (P<0.05) in the máximum diameter of the dominant follicle, 11.33mm for the first wave and 14.0mm for the second one. The day of máximum diameter of the dominant follicle was 6.33 for the first wave and 19.0 for the second; the day of máximum diameter of the subordinated follicle was 6.0 for the first wave and 16.0 for the second one. No differences (P>0.05) between the length of the first wave, ten days and the second, nine days were observed. In the three wave heifers (n=3) there were significant differences (P<0 .05) in the day of máximum diameter of dominant follicle, 4.66 for the first wave, 12.33 for the second and
20.33 for the third one. The day of máximum diameter of the subordinated follicle was 2.66 for the first wave,
11.33 for the second and 18.66 for the third. No differences (P>0.05) between the waves length, 8.6 for the first and the second wave and 7.6 for the third was observed. In four of the six heifers the ovulation appeared in the left ovary. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2005 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista UDCA : Actualidad & divulgación Científica (Bogotá). -- Vol. 8 No.2 (Jul.-Dic., 2005). -- páginas 103-110 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Seguimiento de la dinámica del ovario por ultrasonografia en novillas de la raza gir | spa |
dc.title.alternative | Ovary dynamics in heifers of gir breed by ultrasonic imaging | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas | spa |
dc.identifier.local | 305277 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Dinámica folicular | spa |
dc.subject.proposal | Ondas | spa |
dc.subject.proposal | Novilla | spa |
dc.subject.proposal | Ovario | spa |
dc.subject.proposal | Gir | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.agrovoc | Zona tropical | spa |
dc.subject.agrovoc | Novilla | spa |
dc.subject.agrovoc | Ciclo estral | spa |
dc.subject.agrovoc | Ultrasonografía | spa |
dc.relation.indexed | Agricultura | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |