https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2390
Title: | Comparación de perfiles de liberación de un medicamento de referencia vs metoprolol tartrato comprimidos 100 mg de liberación inmediata a través de disolución |
Authors: | García Mesa, Gabriela Romero Acero, karen Lizeth |
Advisor: | Muñoz Herrera, Alejandra, dir. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Bogotá : Corporación Tecnológica de Bogotá, 2019 |
Abstract: | El presente estudio se realizó con el objetivo de comparar la equivalencia de liberación in vitro de dos productos comerciales de metoprolol tartrato 100 mg comprimido de liberación inmediata con un producto de referencia Seloken®, por medio de un estudio de perfiles de disolución para optar a un estudio de bioexención en una escala de pH de 1.2 a 6.8, con relación a los parámetros de la Resolución 1124 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, determinando la similitud de los productos mediante una técnica independiente con el fin de comparar los perfiles de los productos, a través de cálculos de factores de similitud (F2) y diferenciación (F1); los resultados presentaron semejanza, por lo que este estudio demuestra equivalencia del producto TEST con relación a su producto de referencia Seloken®, por ende los dos productos evaluados son aptos para la solicitud de bioexención |
Description: | 37 páginas : gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2390 |
Appears in Collections: | ADA. Tecnología de Regencia en Farmacia |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPARACION DE PERFELIES DE LIBERACION DE UN MDTO DE REFERENCIA VS METOPROLOL TARTRATO 100MG DE LIB INM A TRAVES DE DISOLUCION (Rdo AMH).pdf Restricted Access | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License