https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2380
Title: | Metodo espectrofotometrico para el estudio del factor de proteccion solar (spf) con el uso de arduino leonardo y software libre |
Authors: | López Aldana, Omar Francisco |
Advisor: | Castro Vega, Alejandro Amadeus, dir. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Bogotá : Corporación Tecnológica de Bogotá, 2018 |
Abstract: | La finalidad de los preparados como son bronceadores y filtros solares, es prevenir o reducir la acción perjudicial de la radiación solar colaborando con un bronceamiento de la piel sin tener un efecto doloroso. Nosotros con el director de tesis Amadeus Castro Vargas, desarrollamos aquí una posible técnica de espectrofotometría para la verificación de la efectividad de la dispersión de radiación uv y visible que afecta la piel, con el uso del sistema de software libre Arduino, y un artilugio diseñado para remplazar la piel del ser humano por una técnica fotométrica, evitando el uso de cobayas humanas |
Description: | 73 páginas : gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2380 |
Appears in Collections: | ADB. Tecnología en Química Industrial |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINALIZADA CTB.pdf | 669,98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License