https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2324
Title: | Determination of yeast microbiota in swine ear canal with and without ear secretion |
Other Titles: | Identificación de la Microbiota Levaduriforme en Canal Auditivo de Porcinos con y sin Secreción Ótica |
Authors: | Pulido Villamarín, Adriana Damme-Pedraza Bact, Sabine Castañeda-Salazar, Rubiela Linares-Linares, Melba Barbosa-Buitrago, Angélica |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Pulido-Villamarín, A., Damme-Pedraza, S., Castañeda-Salazar, R., Linares-Linares, M., & Barbosa-Buitrago, A. (2017). Determination of yeast microbiota in swine ear canal with and without ear secretion. [Identificación de la microbiota levaduriforme en canal auditivo de porcinos con y sin secreción ótica] Revista De Investigaciones Veterinarias Del Peru, 28(3), 687-695. doi:10.15381/rivep.v28i3.13350 |
Series/Report no.: | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú;Vol. 28, No. 3 Jul.-Sep., 2017 páginas 687-695 |
Abstract: | Las levaduras de los géneros Malassezia y Candida forman parte de la microbiota normal en piel y mucosas de humanos y otros animales; sin embargo, han sido poco estudiadas en el canal auditivo porcino. El objetivo del presente estudio fue identificar la microbiota levaduriforme aislada a partir de hisopados del canal auditivo porcino. Se realizaron aislamientos primarios de 25 muestras (16 y 9 cerdos con y sin secreción serosa marrón, respectivamente) en Agar Dixon y Agar Sabouraud con cloranfenicol. Se describieron las características morfológicas macroscópicas y microscópicas de las colonias obtenidas; además, se realizaron pruebas bioquímicas, fisiológicas y moleculares para su identificación. Se recuperaron 55 aislados, cuya identificación molecular evidenció la presencia de M. sympodialis (42.8%), M. slooffiae (28.6%), M. furfur (18.4%) y M. pachydermatis (8.2%). Malassezia and Candida yeasts are considered part of the normal skin and mucosal microbiota in humans and other animals; however, there have been few studies on the pig's ear canal microbiota. The aim of this study was to identify the yeast microbiota isolated from swabs of porcine ear canal. Primary isolation from 25 samples (16 and 9 pigs with and without brownish serous secretion) in Dixon and Sabouraud medium. Macroscopic and microscopic morphological features were described. Besides, biochemical, physiological and molecular tests were performed to identify the isolated yeasts. Fifty-five isolates were recovered and the molecular identification showed the presence of M. sympodialis (42.8%), M. slooffiae (28.6%), M. furfur (18.4%) and M. pachydermatis (8.2%). |
URI: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria/article/view/13350 |
Appears in Collections: | CCB. Artículos indexados en Scopus |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (1).pdf | 890,34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License