https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2185
Title: | Evaluación preliminar de la calidad de la escorrentía pluvial sobre tejados para su posible aprovechamiento en zonas periurbanas de Bogotá |
Other Titles: | Preliminary assessment of roof runoff rain water quality for potential harvesting in Bogota’s peri-urban areas |
Authors: | Torres, Andrés Méndez Fajardo, Sandra López Kleine, Liliana Marín, Valentina González, Jorge Andrés Suárez, Juan Camilo Pinzón, Julián David Ruiz, Alejandra |
Issue Date: | Jan-2011 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2011 |
Series/Report no.: | Revista UDCA : Actualidad & Divulgación Científica (Bogotá). -- Vol. 14, No. 1 (Ene.-Jun. 2011). -- páginas 127-135 |
Abstract: | In Colombia, several communities with limited or precarious access to potable water services collect rain water for different domestic uses. This paper presents results of the quality analysis of runoff rainwater on roofs in Kennedy (Bogotá) and soacha (Cundinamarca) in order to evaluate their adaptability to satisfy domestic uses in these districts. Based on the results obtained, it can be conclude that the sampled water is not suitable for none of the possible domestic uses in these communities. This is due to high values of turbidity and high concentrations of Total suspended solids, Biochemical Oxygen Demand and heavy metals. Nevertheless, high spatial and temporal variability was detected, as well as variability in function of the roof material. In some of the analyzed samples, the runoff water of the roofs could be adapted as an alternative for domestic uses. En Colombia, varias comunidades, cuyo acceso al servicio de agua potable es limitado o precario, recolectan aguas lluvias para diferentes usos domésticos. Este artículo presenta los resultados de análisis de calidad de aguas lluvias de escorrentía sobre tejados, en barrios de Kennedy (Bogotá) y del municipio de soacha (Cundinamarca), con miras a evaluar su adaptabilidad para satisfacer usos domésticos, en dichas comunidades. De acuerdo a los resultados obtenidos, el agua muestreada no es apta para ninguno de los usos de las comunidades estudiadas, debido principalmente a altos valores de turbiedad y altas concentraciones de sólidos suspendidos Totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días y metales pesados; sin embargo, se detectó una alta variabilidad espacial y temporal de los resultados, así como en función de los materiales de los techos de las casas. En algunos casos y condiciones especiales, el agua lluvia de escorrentía sobre tejados, se podría adaptar para ser utilizada como fuente alternativa para satisfacer algunos usos domésticos. |
URI: | https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/765 |
ISSN: | 0123-4226 |
Appears in Collections: | CAA. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
765-Texto del artículo-2320-1-10-20180831.pdf | 350,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License