https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2062
Title: | Validación del método analítico para la deteriminación de los niveles de mercurio en agua para consumo humano empleando el analizador automático Lumex RA-915+ |
Authors: | Monroy García, Andrés Antonio |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2013 |
Abstract: | Esta investigación busca validar una metodología analítica para determinar Mercurio total en agua por Absorción Atómica-Vapor frio, determinar los atributos de validación, la linealidad, sensibilidad, el límite de detección y de cuantificación de la metodología seleccionada. |
Description: | 41 páginas : gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/2062 |
Appears in Collections: | AAK. Química |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis v2.pdf Restricted Access | 972,79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License