https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1825
Title: | Growth in partially defoliated strawberry plants cultivated in the tropical highlands |
Other Titles: | Crecimiento en plantas de fresa parcialmente defoliadas cultivadas en los altiplanos tropicales |
Authors: | Casierra Posada, Fánor Torres, Israel D. Riascos Ortíz, Donald H. |
Issue Date: | Jul-2012 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2012 |
Series/Report no.: | Revista UDCA : Actualidad & Divulgación Científica (Bogotá). -- Vol. 15, No. 2 (Jul.-Dic. 2012). -- páginas 349-355 |
Abstract: | Debido a factores naturales o accidentales, las plantas pueden experimentar defoliación parcial. Se presentan los resultados de un experimento orientado a determinar el efecto de la defoliación parcial sobre el crecimiento de plantas de fresa (Fragaria × ananassa Duch. cv. ‘Chandler’), realizado en Tunja, Colombia. Se aplicaron tres niveles de defoliación, de 0 (control), 38 y 67%, desde el inicio de la brotación de hojas luego del transplante. Se determinó la toma de agua, la distribución de materia seca en los diferentes órganos, el área foliar y el peso seco total. Con esta información, se calculó la relación de área foliar, la relación de peso foliar, las tasas de crecimiento absoluto y relativo, así como también la eficiencia en el uso del agua. Todas las variables evaluadas mostraron valores reducidos como consecuencia de la defoliación, lo que indica que las plantas de fresa son sensibles a niveles de defoliación por encima de 38%, con lo cual el crecimiento se ve seriamente comprometido. |
URI: | https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/834 |
ISSN: | 0123-4226 |
Appears in Collections: | CAA. Revista UDCA |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
834-Texto del artículo-2836-1-10-20180910.pdf | 766,99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.