https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1779
Title: | Determinación del contenido de cobre en papa variedad parda pastusa, por absorción atómica, como parte de la evaluación de trazabilidad de un fungicida ecológico para control de Phytophthora infestans |
Authors: | Prieto Hurtado, María Angélica Zambrano Beltrán, Rosaura |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2010 |
Abstract: | Con el fin de evaluar parte de la trazabilidad del fungicida CERAQUINT SP se realizo el ensayo por BCA (bloques completos al Azar), haciendo 5 tratamientos, un testigo absoluto, una muestra comercial y tres dosificaciones diferentes de CERAQUINT SP (3.5, 7.0 y 14 g/l), para determinar la concentración de cobre en foliar y tubérculo se recolectaron las muestras de foliar dos días después de cada aplicación y se hicieron los procedimientos descritos hasta llegar a la determinación cuantitativa de cobre por espectrofotometría de absorción atómica, adaptando la norma técnica Colombiana NTC 1369 (Fertilizantes. Determinación de boro, calcio, cobalto, cobre, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, silicio y zinc por absorción atómica) y la norma International Organization for Standarization ISO 7952 (Determinación de cobre en frutas y verduras) terminando con la recolección de tubérculo y haciendo las mismas determinaciones utilizando las mismas técnicas. Se realizaron 2 análisis de suelo uno antes de iniciar el ensayo en campo y otro finalizando el ensayo para determina residualidad de cobre proveniente del fungicida. |
Description: | 83 páginas : gráficas, fotografías |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1779 |
Appears in Collections: | AAK. Química |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
proyecto.pdf Restricted Access | 11,21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License