https://repository.udca.edu.co/handle/11158/132
Título : | Comparación de parámetros reproductivos en hembras de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) de alto y bajo valor genético |
Autor : | Rodríguez Verdugo, Estefanía |
Palabras clave : | Tilapia nilótica;Acuicultura |
Fecha de publicación : | 13-ago-2013 |
Resumen : | Este trabajo de investigación efectúa comparaciones de hembras de tilapia nilótica en su desempeño reproductivo, en hembras producto de la selección familiar, por tasa de crecimiento, evaluando fertilidad, natalidad e índice gonadosomático, tomando como universo para este estudio individuos de la población de tilapia nilótica Oreochromis Niloticus presente en la finca Langostinos del Llano Ltda. |
URI : | http://repository.udca.edu.co:8080/jspui/handle/11158/132 |
Aparece en las colecciones: | AAN. Zootecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
203147.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons