https://repository.udca.edu.co/handle/11158/132
Title: | Comparación de parámetros reproductivos en hembras de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) de alto y bajo valor genético |
Authors: | Rodríguez Verdugo, Estefanía |
Keywords: | Tilapia nilótica;Acuicultura |
Issue Date: | 13-Aug-2013 |
Abstract: | Este trabajo de investigación efectúa comparaciones de hembras de tilapia nilótica en su desempeño reproductivo, en hembras producto de la selección familiar, por tasa de crecimiento, evaluando fertilidad, natalidad e índice gonadosomático, tomando como universo para este estudio individuos de la población de tilapia nilótica Oreochromis Niloticus presente en la finca Langostinos del Llano Ltda. |
URI: | http://repository.udca.edu.co:8080/jspui/handle/11158/132 |
Appears in Collections: | AAN. Zootecnia |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
203147.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License