https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1276
Title: | Efecto de diferentes concentraciones de elementos mayores (N, P, K) en parámetros de crecimiento en plantas de tomillo (Thyus vulgaris L.) bajo condiciones de invernadero |
Authors: | Carrillo López, Luz Angélica Rodríguez Bernal, Leidy Julye |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2015 |
Abstract: | Como una herramienta de diagnóstico se presenta este protocolo con el fin de orientar al productor en la fertilización de macroelementos y facilitar el reconocimiento de los síntomas por deficiencia y exceso, que se evidencian en hojas y tallos de plantas de tomillo; así podrá actuar de manera inmediata y reducir los efectos negativos en el desarrollo y la productividad del cultivo. |
Description: | 87 páginas : gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1276 |
Appears in Collections: | AAD. Ingeniería Agronómica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO FINAL -TOMILLO.pdf Restricted Access | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PROTOCOLO-TRABAJO DE GRADO TOMILLO.pdf Restricted Access | 753,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Nota de aceptaciòn.pdf Restricted Access | 101,57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License