dc.contributor.advisor | Arias Castaño, Ana María, dir. | spa |
dc.contributor.author | Castro, César Andrés | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T19:23:36Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-25T19:23:36Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1062 | spa |
dc.description | 93 páginas : ilustraciones, gráficas | spa |
dc.description.abstract | In the present work will perform an analysis of Scouters, which allows to investigate the tactics in football; investigating in the different types of game tactics that are seen in the development of the game both offensive and defensive. In this way, identify the importance of the tactics and the planning that this has, before facing the rival. Objective: Determine the sports tactical analysis with the Az Sports tool, applied to players of the Santa Fe professional team. Where results were: the data obtained by the tactical analysis made in the present investigation allowed to know the shortcomings and strengths that this presents , in addition, an analytical tool was used that minimizes the margin of error almost entirely and this means that the implementation of this strategy is effective. | eng |
dc.description.abstract | Introducción: en el presente trabajo realizará un análisis de Scouters, el cual permita indagar sobre la táctica en el fútbol; investigando en los diversos tipos de táctica de juego que se ven en el desarrollo del partido tanto ofensivo como defensivo. De esta manera identificar la importancia de la táctica y la planificación que tiene esta, antes de enfrentar al rival. Objetivo: Determinar el análisis táctico deportivo con la herramienta tegnológica Az Sports, aplicacada a jugadores del plantel profesional de Santa Fe. En donde Resultados fueron: los datos obtenidos por el análisis táctico realizados en la presente investigación permitieron conocer las falencias y fortalezas que este presenta, además se utilizó una herramienta analitica que minimiza casi en su totalidad el margen de error y esto genera que la implemenación de esta estrategia sea efectiva. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Club Deportivo Independiente Santa Fe | spa |
dc.title | Propuesta de análisis táctico deportivo con herramientas tecnológicas aplicadas a jugadores de fútbol profesional del Club Independiente Santa Fe | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Futbolistas | spa |
dc.subject.lemb | Fútbol - Táctica | spa |
dc.subject.lemb | Entrenamiento de fútbol | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | spa |
dc.identifier.local | CD008 C17p 2018 (205315) | spa |
dc.relation.references | WEB GRAFÍA
udea. (2007). Obtenido de CARACTERÍSTICAS DEL FÚTBOL Y DEL FUTBOLISTA INFANTIL:
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/caracteristicas_del_futbol.pdf | spa |
dc.relation.references | Amar, J. (2018). Las nuevas tecnologías en el deporte: Obtenido de las nuevas tecnologías en el deporte:: http://www2.las nuevas tecnologías en eldeporte:es/dept/didac_efpm/jamar/revista-digital-dxt-futboL/ cientfico2.htm | spa |
dc.relation.references | Becerra, J. L. (2015). G-SE. Obtenido de LA IMPORTANCIA DEL SCOUTING EN El deporte actual:
https://g-se.com/la-importancia-del-scouting-en-el-deporte-actualbp-b57cfb26daea7a | spa |
dc.relation.references | Beltran, D. (2017). coachbeltramo. Obtenido de analisis del equipo rival:
https://coachbeltramo.wordpress.com/ | spa |
dc.relation.references | Botello, J. (2011). scoutingdeportivo. Obtenido de Que-es-Scouting-Deportivo/: http://www.scoutingdeportivo.com/Que-es-Scouting-Deportivo/ | spa |
dc.relation.references | Botello, J. (2017). Pobla f.m. Obtenido de Lo ideal es que los clubes tengan un área de scouting deportivo": http://poblafm.com/futbol/jesus-botello-experto-en-scouting deportivo-los-principales-analistas-que-actualmente-estan-en-la-elite-usan-mi-libro | spa |
dc.relation.references | Castro, L. A. (1994). Análisis técnico de los movimientos básicos. Obtenido de
file:///C:/Users/EQO/Downloads/DialnetAnalisisTecnicoDeLosMovimientosBasicosDelFutbolist-3643717.pdf | spa |
dc.relation.references | Contreras, F. (2002). escoladefutbol. Obtenido de
http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/lazona/lazona.htm | spa |
dc.relation.references | Couto, A. (2017). instituto futbol. Obtenido de instituto futbol:
https://www.institutofutbol.com/la-evoluciondelfutbol/#Revoluciones _el_psicologo_y_la_tecnologia_han_llegado_para_quedarse | spa |
dc.relation.references | EHOW. (2018). EHOW. Obtenido de 10 avances tecnológicos del fútbol:
http://www.ehowenespanol.com/10-avances-tecnologicos-del-futbolgaleria_578519/ | spa |
dc.relation.references | FIFA. (2018). FIFA. Obtenido de Los fundamentos técnicos:
http://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/elementostecnicos-para-la-formacion-en-futbol-base/los-fundamentos-tecnicos/los-principiostacticos-individuales.html | spa |
dc.relation.references | FIFA. (2018). FIFA. Obtenido de historia del Futbol: http://es.fifa.com/about-fifa/who-weare/the-game/index.html | spa |
dc.relation.references | FIFA. (2018). Los orígenes. Recuperado el 4 de abril de 2018, de FIFA.COM:
http://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html | spa |
dc.relation.references | Gómez, A. M. (2011). El deporte en la sociedad del siglo XXI y la dignidad humana como principio deportivo. Revista Pedagógica ADAL. | spa |
dc.relation.references | Guillermo Alonso Meneses y Juan Manuel Avalos González. (2012). Scielo. Obtenido de La investigación del futbol y sus nexos con los estudios de comunicación. Aproximaciones y ejemplos:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
252X2013000200003 | spa |
dc.relation.references | Guillermo Alonso Meneses y Juan Manuel Avalos González. (2013). Scielo. Obtenido de La investigación del futbol y sus nexos con los estudios de comunicación. Aproximaciones y ejemplos:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
252X2013000200003 | spa |
dc.relation.references | Guimaraes R, T. (2000). El sistema, la táctica y los jugadores. En T. Guimaraes R, El sistema, la táctica y los jugadores. magiterio editorial. | spa |
dc.relation.references | Hernandez, J. (2017). omicrono. Obtenido de Cómo la tecnología revolucionará los partidos de fútbol: https://omicrono.elespanol.com/2017/02/tecnologia-en-el-futbol/ | spa |
dc.relation.references | Julián Pérez Porto, M. M. (2009). definicion. Obtenido de futbo:
(https://definicion.de/futbol/) | spa |
dc.relation.references | Kerner. (2016). ibertech. Obtenido de Business Intelligence y analítica al servicio del deporte: https://www.ibertech.org/scouting-business-intelligence-y-analitica-alservicio-del-deporte/ | spa |
dc.relation.references | la nacion. (2013). la nacion. Obtenido de Los avances tecnológicos en el fútbol:
https://www.lanacion.com.ar/1592082-los-avances-tecnologicos-en-el-futbol | spa |
dc.relation.references | Párraga, J. (2014). Cuaderno del Deporte. Obtenido de El entrenamiento deportivo en el siglo XXI:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232014 000300019 | spa |
dc.relation.references | Pérez, D. (2017). futbolofensivo. Obtenido de Modelo de trabajo del Analista de fútbol:
http://www.futbolofensivo.com/2017/07/modelo-de-trabajo-del-analista-de-futbol/ | spa |
dc.relation.references | Raya, A. M. (2015). escuela de Organización Industrial. Obtenido de Big Data:
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80517/EOI_BigIntelligence_2015.pdf | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, M. (2 de abril de 2015). Salamanca al dia. Obtenido de
http://salamancartvaldia.es/not/75421/tacticas-del-siglo-xx | spa |
dc.relation.references | Romero, F. C. (2002). escoladefutbol. Obtenido de
http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/prin_tac/prin_tac.htm | spa |
dc.relation.references | tugimnasiacerebra. (2018). tugimnasiacerebra. Obtenido de
http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-son-las-tics-tic-otecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion | spa |
dc.relation.references | Velázquez, J. A. (2018). Universidad de Andalucia. Obtenido de scoting :
https://www.researchgate.net/publication/305407668_Comunicacion_positiva_comunicar_para_ser_y_hacernos_felices | spa |
dc.relation.references | VIX. (2017). VIX. Obtenido de 5 formas en que la tecnología cambió al fútbol:
https://www.vix.com/es/btg/tech/57432/5-formas-en-que-la-tecnologia-cambio-alfutbol | spa |
dc.relation.references | Voja, A. (2017). Ritimo . Obtenido de Soberanía tecnológica:
https://www.ritimo.org/IMG/pdf/sobtech2-es-with-covers-web-150dpi-2018-01-13- v2.pdf | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Fútbol | spa |
dc.subject.proposal | Scouting | spa |
dc.subject.proposal | Análisis deportivo | spa |
dc.subject.proposal | Táctica | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento deportivo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Ciencias del Deporte | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.program | Ciencias del Deporte | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |