https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1053
Title: | Diagnóstico de la calidad ambiental de los cuerpos de agua de la Reserva Forestal Regional productora del Norte de Bogotá "Thomas Van Der Hammen" mediante la caracterización de su comunidad fitoplanctónica y medidas para su manejo |
Authors: | Duque Ramírez, Gloria Tatiana |
Advisor: | Jaramillo, Angela, dir. Castro, María Isabel, dir. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2014 Bogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2018. |
Abstract: | Esta investigación busca realizar una caracterización Fitoplanctónica de los cuerpos de agua de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van der Hammen y un análisis de calidad de agua y caracterización biológica (caracteristicas físico-químicas y fitoplanctónicas) presentes en cada uno de los cuerpos de agua identificados. |
Description: | 22 páginas ilustraciones, gráficas |
URI: | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/1053 |
Appears in Collections: | AAA. Ciencias Ambientales |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
204329.pdf Restricted Access | 621,26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License